Supported Transceivers & Cables for Arista 7050x3 and 7260x3 Series Switches
This chapter lists the optical transceivers and cables supported with Arista 7050x3 and 7260x3 series fabric switches.
1G-Copper Transceivers (1GBASE-T SFP, RJ45 connector)
1G-LX Transceivers (1GBASE-LX SFP 1310nm, LC connector)
1G-SX Transceivers (1GBASE-SX SFP 850nm, LC connector)
10G-DAC Cables (10GBASE-CR SFP+)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-1M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y6 | Y6 |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-2M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y6 | Y6 |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-3M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y6 | Y6 |
Arista Networks | CAB-SFP-SFP-5M | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y6 | Y6 |
10G-AOC Cables (10GBASE-SR SFP+850nm)*
Vendor | Model | Cable length(m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-S-S-10G-3M7 | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y8 | Y8 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-5M7 | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y8 | Y8 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-7M7 | 7 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y8 | Y8 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-10M7 | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y8 | Y8 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-15M7 | 15 | N | Y | N | N | Y | N | Y8 | Y8 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-20M7 | 20 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y8 | Y8 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-25M7 | 25 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y8 | Y8 |
Arista Networks | AOC-S-S-10G-30M7 | 30 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y8 | Y8 |
10G-Copper Transceivers (10GBASE-T SFP, RJ45 connector)
10G-ER Transceivers (10GBASE-ER SFP+ 1310nm, LC connector)
10G-LR Transceivers (10GBASE-LR SFP+ 1310nm, LC connector)
10G-SR Transceivers (10GBASE-SR SFP+ 850nm, LC connector)
Vendor | Model | Max OM3 MM Fiber Distance (m) | Max OM/4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | ||||
Arista Networks | SFP-10G-SR16 | 300 | 400 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y17 | Y17 |
Arista Networks | SFP-10G-SRL16 | 100 | 150 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y17 | Y17 |
25G-DAC Cables (25GBASE-CR SFP28)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-S-S-25G-1M18 | 1 | N | N | Y | Y | Y | N | Y19 | Y19 |
Arista Networks | CAB-S-S-25G-2M18 | 2 | N | N | Y | Y | Y | N | Y19 | Y19 |
Arista Networks | CAB-S-S-25G-3M18 | 3 | N | N | Y | Y | Y | N | Y19 | Y19 |
Arista Networks | CAB-S-S-25G-5M18 | 5 | N | N | Y | Y | Y | N | Y19 | Y19 |
25G-AOC Cables (25GBASE-SR SFP+ 850nm)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-S-S-25G-3M20,21 | 3 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-5M20,21 | 5 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-7M20,21 | 7 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-10M20,21 | 10 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-15M20,21 | 15 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-20M20,21 | 20 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-25M20,21 | 25 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
Arista Networks | AOC-S-S-25G-30M20,21 | 30 | N | N | Y | Y | Y | N | Y22 | Y22 |
25G-LR Transceivers (25GBASE-LR SFP28 1310nm, LC connector)
Vendor | Model | Max SM Fiber Distance (km) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | SFP-25G-LR23,24 | 10 | N | N | Y25 | Y25 | Y25 | N | Y25 | Y25 |
Arista Networks | SFP-25G-MR-LR23,24,26 | 10 | Y27 | N | Y25 | Y25 | Y25 | N | Y25 | Y25 |
25G-SR Transceivers (25GBASE-SR SFP28 850nm, LC connector)*
Vendor | Model | Max OM3 MM Fiber Distance (m) | Max OM4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | ||||
Arista Networks | SFP-25G-SR28,29 | 70 | 100 | N | N | Y30 | Y30 | Y30 | N | Y30 | Y30 |
Arista Networks | SFP-25G-MR-SR28,29,31 | 70 | 100 | Y32 | N | Y30 | Y30 | Y30 | N | Y30 | Y30 |
Arista Networks | SFP-25G-MR-XSR28,29,31 | 200 | 300 | Y32 | N | Y30 | Y30 | Y30 | N | Y30 | Y30 |
40G-DAC Cables (40GBASE-CR4 QSFP+)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-Q-1M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-2M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-3M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-5M | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
40G-AOC Cables (QSFP+)
Vendor | Model | Cable Length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-Q-Q-40G-50M33 | 50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
40G-BiDi Transceivers (40GBASE-BiDi QSFP+ 832-918nm, LC connector)
Vendor | Model | Max OM3 MM Fiber Distance (m) | Max OM4 MM Fiber Distance (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | ||||
Arista Networks | QSFP-40G-SRBD34,35 | 100 | 150 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | QSFP-40G-SRBD-R35,36 | 100 | 150 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
40G-LR Transceivers (40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm, LC connector)
40G-PLR4 Transceivers (40GBASE-PLR4 QSFP+ 1310nm, MPO connector)
40G-SR Transceivers (40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm, MPO connector)
40G-UNIV Transceivers (40GBASE-UNIV QSFP+ 1270-1330nm, LC connector)
40G-XSR Transceivers (40GBASE-XSR QSFP+ 850nm, MPO connector)
40G-4X10G Breakout DAC Cables (1X QSFP+, 4X SFP+)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-S-1M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-S-2M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-S-3M | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-S-5M | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
100G-DAC Cables (100GBASE-CR4 QSFP28)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-0.5M47 | 0.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-1M47 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-2M47 | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-3M47 | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-Q-100G-5M47 | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Auto-negotiation and FEC default settings may differ between connected ports. Check to ensure that settings are the same for proper interoperability.
100G-AOC Cables (QSFP28)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-1M48,49 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-3M48,49 | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-5M48,49 | 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-7M48,49 | 7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-10M48,49 | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-15M48,49 | 15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-20M48,49 | 20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-25M48,49 | 25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | AOC-Q-Q-100G-30M 48,49 | 30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
100G-BiDi Transceivers (100GBASE-BiDi QSFP+ 850-910nm, LC connector)
100G-CWDM4 Transceivers (100GBASE-CWDM4 QSFP28 1271-1331nm, LC connector)
100G-DR Transceivers (100GBASE-DR QSFP28 1310nm, LC connector)
100G-ER4 Transceivers (100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm, LC connector)
100G-FR Transceivers (100GBASE-FR QSFP28 1310nm, LC connector)
100G-LR Transceivers (100GBASE-FR QSFP28 1310nm, LC connector)
100G-LR4 Transceivers (100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm, LC connector)
100G-PSM4 Transceivers (100GBASE-PSM QSFP+ 1310nm, MPO connector)
100G-SR Transceivers (100GBASE-SR4 QSFP28 850nm, MPO connector)
Vendor | Model | Max OM3 Fiber Distance(m) | OM4 Fiber Distance(m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | ||||
Arista Networks | QSFP-100G-SR474,75,76,77 | 70 | 100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | QSFP-100G-XSR474,75,76,77 | 150 | 300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
100G-SWDM4 Transceivers (100GBASE-SWDM QSFP+ 850nm, LC connector)
100G-4X25G Breakout DAC Cables (1X QSFP28, 4X SFP+)
Vendor | Model | Cable length (m) | Arista Networks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7050CX3-32C/32S | 7050SX3-48C8/48C8C | 7050SX3-48YC8/48YC8C | 7050SX3-48YC12 | 7050SX3-96YC8 | 7050TX3-48C8 | 7260CX3-64 | 7260CX3-64E | |||
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-1M81 | 1 | Y82 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-2M81 | 2 | Y82 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-3M81 | 3 | Y82 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arista Networks | CAB-Q-4S-100G-5M81 | 5 | Y82 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
10 Supported on SFP25 ports 1-48 (top two rows), 50-106 (bottom row), with remaining SFP25 ports populated with 2W max non-BASE-T modules. Supported on front-to-rear airflow (-F) models only.
18 Forward-Error-Correction(FEC) and Auto-Negotiation (AN) are disabled on all 25G-DAC cables by default
37 40G-LR optics can't have 4X10-GbE ports in breakout mode. 4X10G channels may be created across a single link connecting the two 40G-LR4 optics.
39 40G-PLR optics can 4X10-GbE ports in breakout mode when attaching single-mode MTP to 4XLC breakout fiber cable.
41 40G-SR optics can 4X10-GbE ports in breakout mode when attaching multi-mode MTP to 4XLC breakout fiber cable.
47 Forward-Error-Correction (FEC) and auto-negotiation are enabled on all 100G-DAC cables by default.
53 Forward-Error-Correction (FEC) is enabled on all 100G-CWDM optics by default. 100G-CWDM4 optics can't have 4X10-GbE or 4X25-GbE ports in breakout mode.
56 Forward-Error-Correction (FEC) is disabled on all 100G-DR optics by default. 100G-DR optics can't have 4X10-GbE or 4X25-GbE ports in breakout mode.
59 Forward-Error-Correction (FEC) is enabled on all 100G-ER4 optics by default. 100G-ER4 optics can't have 4X10-GbE or 4X25-GbE ports in breakout mode.
62 Forward-Error-Correction (FEC) is disabled on all 100G-FR optics by default. 100G-FR optics can't have 4X10-GbE or 4X25-GbE ports in breakout mode.
65 Forward-Error-Correction (FEC) is disabled on all 100G-LR optics by default. 100G-LR optics can't have 4X10-GbE or 4X25-GbE ports in breakout mode.
68 Forward-Error-Correction (FEC) is enabled on all 100G-LR4 optics by default. 100G-LR4 optics can't have 4X10-GbE or 4X25-GbE ports in breakout mode.
71 100G-PSM4 optics can 4X25-GbE ports in breakout mode when attaching MTP to 4XLC breakout fiber cable. When 100G-PSM4 in 4X25-GbE breakout mode, each 25G-GbE port have Forward-Error-Correction (FEC) set to disabled.
73 100G-PLRL4 optics can 4X25-GbE ports in breakout mode when attaching single-mode MTP to 4XLC breakout fiber cable.
75 100G-SR4 optics can 4X10-GbE ports in breakout mode when attaching MTP to 4XLC breakout fiber cable.
76 When 100G-SR4 and 100G-XSR4 are in 4X25-GbE breakout mode, each 25-GbE port has Forward-Error-Correction (FEC) set to disabled.