End of Sale and End of Life of VeloCloud SASE Secured by Symantec
Arista Networks announces the upcoming end of sale and end of life of VeloCloud SASE Secured by Symantec. The products and part numbers covered by this announcement are listed below in Table 1.
Effective July 1st, 2025, customers will no longer be able to order VeloCloud SASE secured by Symantec SKUs.
Customers will continue to receive support from Arista TAC (Technical Assistance Center) for VeloCloud SASE secured by Symantec until June 30th, 2026.
Migration Options
Arista Networks is partnering with multiple SSE vendors to deliver a best-of-breed SASE solution, optimized for both security and network performance. VeloCloud by Arista combines its industry-leading SD-WAN technology with integrated security partnerships to offer a comprehensive and high-performing SASE architecture.
Customers are encouraged to plan their migration by leveraging VeloCloud’s robust SD-WAN capabilities alongside top-tier SSE security solutions from trusted providers.
| VeloCloud Affected SKU | Arista SKU | Description | Replacement Products | End of Sale | End of Life |
|---|---|---|---|---|---|
| SDEX-CWSS-SYM-10M | SDEX-CWSS-SYM-10M-1M | CWS Standard Edition, 10Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-30M | SDEX-CWSS-SYM-30M-1M | CWS Standard Edition, 30Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-50M | SDEX-CWSS-SYM-50M-1M | CWS Standard Edition, 50Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-100M | SDEX-CWSS-SYM-100M-1M | CWS Standard Edition, 100Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-200M | SDEX-CWSS-SYM-200M-1M | CWS Standard Edition, 200Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-500M | SDEX-CWSS-SYM-500M-1M | CWS Standard Edition, 500Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-1G | SDEX-CWSS-SYM-1G-1M | CWS Standard Edition, 1Gbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-2G | SDEX-CWSS-SYM-2G-1M | CWS Standard Edition, 2Gbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-10M | SDEX-CWSE-SYM-10M-1M | CWS Enterprise Edition, 10Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-30M | SDEX-CWSE-SYM-30M-1M | CWS Enterprise Edition, 30Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-50M | SDEX-CWSE-SYM-50M-1M | CWS Enterprise Edition, 50Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-100M | SDEX-CWSE-SYM-100M-1M | CWS Enterprise Edition, 100Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-200M | SDEX-CWSE-SYM-200M-1M | CWS Enterprise Edition, 200Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-500M | SDEX-CWSE-SYM-500M-1M | CWS Enterprise Edition, 500Mbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-1G | SDEX-CWSE-SYM-1G-1M | CWS Enterprise Edition, 1Gbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-2G | SDEX-CWSE-SYM-2G-1M | CWS Enterprise Edition, 2Gbps | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSS-SYM-U | SDEX-CWSS-SYM-U-1M | CWS Standard Edition, User based | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
| SDEX-CWSE-SYM-U | SDEX-CWSE-SYM-U-1M | CWS Enterprise Edition, User based | NA | 01-Jul-2025 | 30-Jun-2026 |
Table 1: Affected Products and Part Numbers
| Milestone | Date |
|---|---|
| End-of-Sale Announcement | 01-Jul-2025 |
| Last day to receive 24x7 TAC support | 30-Jun-2026 |
| End-of-Life of product | 30-Jun-2026 |
Table 2: End-of-Life Milestones
If you have any questions, please contact us at このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
