アリスタの「Channels NOW! パートナープログラム」は、販売実績やアリスタ製品プラットフォームに関する専門知識・コアコンピテンシーへの投資レベルに応じて、高い収益性をパートナーに提供いたします 。
アリスタが提供する700億ドル以上のTAM(最大獲得可能市場)に関連したソリューション再販の機会に加え、アリスタ認定サービス提供トレーニング(ACSP)を通じて、高付加価値なサービスビジネスを確立する機会も提供しています 。
本プログラムには3つのレベルがあります 。
- Authorized: すべての新規パートナーはこのレベルから開始し、アリスタのディストリビューターを通じた2次代理店体制で運用されます 。
- Elite: アリスタとの関わりが加速し、相互の成功を経験する中で、トレーニングへの投資や販売へのコミットメントを増やすことで昇格でき、さらなる商業的利益を得られます 。
- ElitePlus: 最高レベルであり、招待制です。グローバルに事業を展開し、アリスタとの戦略的な市場開拓(GTM)イニシアチブの実行を約束するソリューションプロバイダー専用です 。
レベル別のプログラム特典とパートナー要件については以下をご参照ください
2026年 リセラープログラムの特典と要件 |
![]() |
![]() |
![]() |
| AUTHORIZED | ELITE | ELITEPLUS | |
|---|---|---|---|
| 案件登録 * | Yes | Yes | Yes |
| 仕切り * | レベルに応じる | レベルに応じる | レベルに応じる |
| MDF (申請ベース) * | 対象 | 対象 | 対象 |
| リベートプログラム (CIR) * | N/A | Yes | Yes |
| インセンティブ対象 * | Yes | Yes | Yes |
| NFR(再販不可)ディスカウント * | Yes | Yes | Yes |
| パートナー GTM アップデート | Yes | Yes | Yes |
| アクレディテーショントレーニング | 含む | 含む | 含む |
| ACE 認定トレーニング | 割引あり | 10 パス | 10 パス |
| サービスデリバリブートキャンプ | 有償 | 有償 | 有償 |
| パートナーポータルアクセス | Yes | Yes | Yes |
| セールス、マーケティング、環境整備支援 | ポータル | ポータル | ポータル |
* 認定・資格の遵守が必要
パートナーレベル要件- 2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| AUTHORIZED | ELITE | ELITEPLUS | |
|---|---|---|---|
| 年間成約目標(案件登録案件) | N/A | 必須 | 必須(招待制) |
| または 新規ロゴ獲得(10万ドル以上)** | N/A | 4 | 6 |
| ビジネスプランニング | 任意 | 半年ごと | 四半期ごと |
| 案件創出活動 | N/A | 2 | 2 |
| デモ/ラボ機材 | 任意 | 必須 | 必須 |
| アリスタ営業認定(ASA) *** | 1 | 2 | 3 |
| アリスタ技術認定(ATA) *** | 1 | 2 | 3 |
| Arista Cloud Engineer Level 3 *** | 0 | 1 L3 Campus Specialist | 4 L3 (各テクノロジ―トラックごと) |
| Arista Cloud Engineer Level 5 *** | 0 | 1 L5 Professional (トラックは問いません) | 1 L5 Professional (トラックは問いません) と 1 L5 Professional Campus |
| 低限必要な認定/資格スタッフ数 | 2 | 6 | 12 |
* パートナー主導型案件(PDO)の受注額(ドル)は、年間登録受注額合計(PDO + PAO)の50%以上である必要があります(PAOはパートナー支援案件)。
** 米国、英国、ドイツ、フランス、カナダ、日本、またはその他の国(RoW)で、ネットインボイス額が10万米ドル以上、正味請求額が50万米ドル以上の登録済みPDOである必要があります。新規ロゴは最低4つ必要です。
*** 各認定・資格にはそれぞれ異なる個人を割り当てる必要があります 。
Arista SD-WAN MSP パートナー要件- 2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Arista Tier | Authorized MSP | Elite MSP | ElitePlus MSP |
|---|---|---|---|
| 以前の名称 | Registered | Premier | Pinnacle |
| 年間最低発注額 (NAM)1, 2 | None | 必須 | 必須 |
| 年間最低発注額 (EMEA)1, 2 | None | 必須 | 必須 |
| 年間最低発注額(LATAM & AP)1, 2 | None | 必須 | 必須 |
| 年間最低成長要件 | None | Yes | Yes |
| アクレディテーション要件 | 1 Accredited Arista VeloCloud SD-WAN Partner Associate | 2 Accredited Arista VeloCloud SD-WAN Partner Associates | 4 Accredited Arista VeloCloud SD-WAN Partner Associates |
| 購入形態 | ディストリビューター/ VeloCloud Logistics Provider (VLP) | ディストリビューター または直販 | ディストリビューター または直販 |
1年間の最低請求額には、パートナーのMSP業務のために購入されたVeloCloud製品およびサービスの総支出が含まれます。
2地域パートナーのエントリーレベルは、MSPビジネスの51%以上が実行される地域に基づきます。
Arista SD-WAN MSP プログラム特典 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Arista Tier | Authorized MSP | Elite MSP | ElitePlus MSP |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア・ハードウェア・サポートの割引 | レベルに準ずる | レベルに準ずる | レベルに準ずる |
| 担当アカウントマネージャ | No | Yes | Yes |
| リベートプログラム | No | Yes | Yes |
| 競合情報&営業資料 | Yes | Yes | Yes |
| ライセンスリミックス | No | Yes | Yes |
| 案件登録 | 不可 | 不可 | 不可 |
| Arista Academyへのアクセス | Yes | Yes | Yes |
| サポートポータルアクセス | Yes | Yes | Yes |
| バーチャルイベントへのアクセス | Yes | Yes | Yes |
米国連邦政府市場への再販
アリスタは、米国連邦政府の資金による案件に対して、別途プログラムを用意しています。。該当する場合、パートナーは連邦政府向け補足条項および再販契約を締結する必要があります 。詳しくは Arista Federal Government Solutions



